⚡ AutoSwap V3 Intercambios NFT P2P
Configuración
Requerimiento: envía 1 HBAR y cualquier NFT a la wallet de tesorería para recibir 1 NFT al Azar o Seleccionado.
Billetera: 0.0.10895523
Ratio:
1 HBAR + 1 NFT cualquiera por 1 NFT
Estado:
✓ Activo
Instrucciones
- ✓ SOLO desde tu wallet conectada en WalletConnect
- ✓ Envía 1 HBAR y cualquier NFT a 0.0.10895523
- ✓ Debes tener asociada la colección para poder recibir 1 NFT o tener autoasociate activado
- ✓ Nota: hay que mandar el NFT y el HBAR, despues pulsar en el botón autoswap
- Ejemplo: 1 HBAR + 1 NFT cualquiera → 1 NFT
Cargando NFTs...
Cargando NFTs...
Selecciona un NFT de la tesorería para continuar
⚡ Ejecutar AutoSwap V3
✗ Selecciona un NFT de la tesorería a recibir
Esperando ejecución...
📊 Transacciones de Launchpad
💰 Recaudación total HBAR: 678,635669 HBAR = $48,63
Grupo 1 – Grupos de Transacciones
| Fecha (Hora transacción) | Contraparte (Wallet involucrada) | Transacción (Hash/ID) | Token ID HBAR o Token | Nombre Token (Nombre del token) | Precio USD Unitario | Cantidad Token/HBAR | USD fila Cantidad × Precio | Cantidad por 1 HBAR (Enviada a la wallet pagadora) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:56:28 | 0.0.10355868 | 0.0.10355868-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-20 16:57:24 | 0.0.10355868 | 0.0.10355868-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-20 20:15:00 | 0.0.10168479 | 0.0.10168479-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-20 16:27:32 | 0.0.10168479 | 0.0.10168479-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-13 15:41:35 | 0.0.10168479 | 0.0.10168479-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-13 13:55:45 | 0.0.10168479 | 0.0.10168479-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-13 03:20:21 | 0.0.10913307 | 0.0.10913307-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-13 03:18:47 | 0.0.10913307 | 0.0.10913307-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:15:03 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:14:06 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:13:07 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:12:29 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:11:41 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:11:04 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:10:25 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:09:52 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:09:18 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:08:50 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:07:27 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| 2026-10-12 04:05:44 | 0.0.10489064 | 0.0.10489064-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 2,000000 | $0,14 | 1,000000 | |
| Total USD página | $12,90 | |||||||
Grupo 2 – Sorteos, Recompensas
| Fecha (Hora transacción) | Contraparte (Wallet involucrada) | Transacción (Hash/ID) | Token ID HBAR o Token | Nombre Token (Nombre del token) | Precio USD Unitario | Cantidad Token/HBAR | USD fila Cantidad × Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 11:22:41 | 0.0.10429390 | 0.0.10429390-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 1,000000 | $0,07 | |
| 2026-10-12 17:38:58 | 0.0.10618493 | 0.0.10618493-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 97,151199 | $6,96 | |
| 2026-10-12 17:28:01 | 0.0.10618649 | 0.0.10618649-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 100,484470 | $7,20 | |
| 2026-10-12 17:10:14 | 0.0.10622113 | 0.0.10622113-17... | HBAR (Hedera) | $0,071652 | 300,000000 | $21,50 | |
| Total USD página | $35,73 | ||||||