📋 Mi lista de seguimiento
⚠️ Inicia sesión para guardar tu listaBitcoin.ℏ
Meme created by Memederas
Supply Burn: 329,991.669 (1.57%)Módulo Total
Resumen acumulado de todas las pools
Pools + Supply BurnLinks
BTC.ℏ/ETH.ℏ - 4,850,501.56 ($11,757.86)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 4,850,268.98827029 ($11,757.29)BTC.ℏ/Apple.ℏ - 1,347,752.821 ($3,267.02)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 1,346,750.89277698 ($3,264.59)BTC.ℏ/MicroStrategy.ℏ - 671,952.424 ($1,628.85)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 671,526.65198839 ($1,627.81)BTC.ℏ/NVIDIA.ℏ - 635,593.662 ($1,540.71)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 631,715.0519538 ($1,531.31)BTC.ℏ/Gadget - 612,113.544 ($1,483.79)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 611,955.30321446 ($1,483.41)BTC.ℏ/GRAYSCALE.ℏ - 571,942.45 ($1,386.42)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 571,513.78303275 ($1,385.38)BCH.ℏ/BTC.ℏ - 538,511.891 ($1,305.38)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 538,458.93500837 ($1,305.25)BTC.ℏ/$x - 517,995.979 ($1,255.65)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 517,355.67756412 ($1,254.10)BTC.ℏ/GOOGLE.ℏ - 475,900.008 ($1,153.61)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 472,958.80793984 ($1,146.48)BTC.ℏ/EURO - 384,098.622 ($931.07)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 383,928.53108472 ($930.66)BTC.ℏ/Dorayaki - 295,433.46 ($716.15)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 295,359.60640528 ($715.97)BTC.ℏ/DOT.ℏ - 273,894.637 ($663.93)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 273,894.63589635 ($663.93)CAN/BTC.ℏ - 261,130.585 ($632.99)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 261,105.89725994 ($632.93)BTC.ℏ/LENNY - 184,698.269 ($447.72)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 0 ($0.00)BTC.ℏ/QNT.ℏ - 179,638.809 ($435.45)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 178,630.42762544 ($433.01)BTC.ℏ/OKB.ℏ - 174,687.727 ($423.45)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 174,687.72030671 ($423.45)BTC.ℏ/SUI.ℏ - 169,183.903 ($410.11)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 168,609.61579974 ($408.72)BTC.ℏ/APPlus.ℏ - 167,505.698 ($406.04)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 167,353.90196567 ($405.67)BTC.ℏ/Pesetas - 140,631.873 ($340.90)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 140,578.5384876 ($340.77)BTC.ℏ/HULK - 139,484.111 ($338.12)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 139,484.11079678 ($338.12)BTC.ℏ/MAGALU.ℏ - 139,330.692 ($337.74)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 139,281.64642989 ($337.63)BTC.ℏ/BOB - 138,860.749 ($336.61)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 138,778.45109366 ($336.41)BTC.ℏ/Kas.ℏ - 131,961.518 ($319.88)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 131,937.74840079 ($319.82)BTC.ℏ/ADA.ℏ - 114,682.263 ($278.00)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 114,677.85286779 ($277.98)DAVINCI/BTC.ℏ - 98,970.861 ($239.91)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 98,748.66556455 ($239.37)BTC.ℏ/FedEx.ℏ - 94,175.136 ($228.29)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 94,083.37462432 ($228.06)KBL/BTC.ℏ - 90,761.609 ($220.01)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 90,746.5781077 ($219.97)BTC.ℏ/TIA.ℏ - 83,931.332 ($203.45)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 83,917.14803424 ($203.42)PACK/BTC.ℏ - 78,969.259 ($191.43)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 78,050.16000016 ($189.20)SAUCE/BTC.ℏ - 74,610.585 ($180.86)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 74,577.40939117 ($180.78)BTC.ℏ/ARB.ℏ - 74,499.932 ($180.59)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 74,482.00425088 ($180.55)BTC.ℏ/BARCELONA - 54,712.3 ($132.63)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 51,617.28991433 ($125.12)BTC.ℏ/SKY.ℏ - 54,150.59 ($131.26)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 54,072.52479688 ($131.07)BTC.ℏ/UNI.ℏ - 49,099.842 ($119.02)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 49,074.99322074 ($118.96)AVAX.ℏ/BTC.ℏ - 48,612.975 ($117.84)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 48,306.75250158 ($117.10)BTC.ℏ/REAL MADRID - 48,307.617 ($117.10)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 48,226.10226845 ($116.90)BTC.ℏ/MNT.ℏ - 47,507.85 ($115.16)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 47,432.7369193 ($114.98)BTC.ℏ/82 - 44,211.89 ($107.17)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 44,202.12397927 ($107.15)BTC.ℏ/AC Milan - 42,318.415 ($102.58)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 42,291.65438776 ($102.52)BTC.ℏ/Borussia Dortmund - 42,110.351 ($102.08)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 36,547.84847996 ($88.59)BTC.ℏ/IOTA.ℏ - 41,967.204 ($101.73)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 41,964.4781053 ($101.72)BTC.ℏ/LIBRA.ℏ - 38,736.13 ($93.90)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 38,731.3537917 ($93.89)BTC.ℏ/Pambi.ℏ - 38,073.354 ($92.29)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 38,013.49190028 ($92.15)HBAR/BTC.ℏ - 37,538.141 ($90.99)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 36,913.94519547 ($89.48)BTC.ℏ/JUP.ℏ - 35,034.213 ($84.92)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 35,007.19011795 ($84.86)BTC.ℏ/Pi.ℏ - 22,700.894 ($55.03)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 22,700.89356433 ($55.03)BTC.ℏ/SAUCERSWAP - 22,656.215 ($54.92)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 22,633.22999463 ($54.86)BTC.ℏ/ALGO.ℏ - 22,400.669 ($54.30)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 22,389.49367763 ($54.27)BTC.ℏ/BGB.ℏ - 21,863.069 ($53.00)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 21,803.10179202 ($52.85)BTC.ℏ/CRO.ℏ - 20,466.561 ($49.61)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 20,464.45357401 ($49.61)BTC.ℏ/OsCommerce - 18,545.42 ($44.96)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 18,543.47233273 ($44.95)BTC.ℏ/ONDO.ℏ - 13,656.864 ($33.10)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 13,656.86360487 ($33.10)BTC.ℏ/Juventus FC - 10,260.374 ($24.87)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 10,240.760857 ($24.82)BTC.ℏ/COAI - 9,807.767 ($23.77)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 9,336.04155422 ($22.63)KANARY/BTC.ℏ - 7,279.103 ($17.64)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 7,275.69102795 ($17.64)H_K/BTC.ℏ - 6,337.336 ($15.36)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 6,336.95422253 ($15.36)USDC/BTC.ℏ - 1,481.623 ($3.59)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 1,478.58227175 ($3.58)BTC.ℏ/swarm - 287.595 ($0.70)
BURN DAVINCI
Liquidez Quemada: 286.82625982 ($0.70)Desglose de Pools
| Pool | Token A | Reserva A | Token B | Reserva B | TVL | % Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,241.111 | 37,538.141 | $180.31 | 0.18% | |||
| 1,822,098.254 | 538,511.891 | $2,603.28 | 2.56% | |||
| 11,235,777,539.654 | 48,612.975 | $230.20 | 0.23% | |||
| 17,457.353 | 74,610.585 | $361.77 | 0.36% | |||
| 163,137,865 | 261,130.585 | $1,265.97 | 1.24% | |||
| 169,183.903 | 4,767,470,648.62 | $839.18 | 0.81% | |||
| 535,656.836 | 90,761.609 | $440.40 | 0.43% | |||
| 162,130.577 | 98,970.861 | $482.42 | 0.47% | |||
PACK | 34,630.826 | 78,969.259 | $382.04 | 0.38% | ||
| 114,682.263 | 14,662,492,920.917 | $571.25 | 0.55% | |||
| 131,961.518 | 14,567,454,194.836 | $611.23 | 0.63% | |||
| 4,850,501.56 | 68,949,689.937 | $23,672.36 | 23.10% | |||
| 273,894.637 | DOT.ℏ | 1,217,466,777.851 | $1,333.54 | 1.30% | ||
| 49,099.842 | 121,156,713.202 | $237.75 | 0.23% | |||
| 20,466.561 | 11,229,238,824.639 | $49.61 | 0.10% | |||
| 21,863.069 | 155,196,788.096 | $105.76 | 0.10% | |||
| 22,700.894 | Pi.ℏ | 12,656,076,570.313 | $55.03 | 0.11% | ||
| 13,656.864 | ONDO.ℏ | 225,339,125.014 | $66.91 | 0.07% | ||
| 22,400.669 | 922,470,970.496 | $109.65 | 0.11% | |||
| 35,034.213 | 1,204,963,220.678 | $169.27 | 0.17% | |||
| 174,687.727 | OKB.ℏ | 38,808,026.689 | $846.85 | 0.83% | ||
| 38,073.354 | 383,929,167.424 | $184.43 | 0.18% | |||
| 74,499.932 | 1,885,030,109.189 | $369.09 | 0.35% | |||
| 83,931.332 | 436,674,075.471 | $408.69 | 0.40% | |||
| 41,967.204 | 943,635,133.516 | $205.53 | 0.20% | |||
| 54,150.59 | 10,730,543,369.851 | $238.57 | 0.26% | |||
| 47,507.85 | 6,289,852,016.693 | $240.96 | 0.23% | |||
| 44,211.89 | 41,122,859.115 | $214.50 | 0.21% | |||
| 38,736.13 | 295,209,105.521 | $188.37 | 0.18% | |||
| 179,638.809 | 2,196,667.16 | $870.90 | 0.86% | |||
| 138,860.749 | 20,178,432,511,213 | $336.61 | 0.66% | |||
| 139,484.111 | 5,682,544,346.896 | $679.07 | 0.66% | |||
| 517,995.979 | 20,284,386,875.414 | $2,472.71 | 2.47% | |||
| 612,113.544 | 296,895,811.755 | $2,968.27 | 2.91% | |||
| 295,433.46 | 4,166,960.967 | $1,432.28 | 1.41% | |||
| 1,347,752.821 | 8,562,343,430.673 | $6,520.71 | 6.42% | |||
| 671,952.424 | 167,317,705.464 | $3,258.52 | 3.20% | |||
| 635,593.662 | 9,960,011,251.275 | $3,034.71 | 3.03% | |||
| 8,004,543.963 | 6,337.336 | $30.49 | 0.03% | |||
| 571,942.45 | 92,442,163.902 | $2,775.82 | 2.72% | |||
| 184,698.269 | 5,833,503.375 | $895.96 | 0.88% | |||
| 475,900.008 | 4,453,468,844.062 | $2,311.51 | 2.27% | |||
| 167,505.698 | 284,229,261.377 | $823.86 | 0.80% | |||
| 3.75 | 1,481.623 | $7.34 | 0.01% | |||
| 139,330.692 | 32,859,167.372 | $680.47 | 0.66% | |||
| 10,205,494.735 | 7,279.103 | $34.79 | 0.03% | |||
| 384,098.622 | 27,578,417,080.072 | $1,758.43 | 1.83% | |||
| 94,175.136 | 87,695,124.786 | $456.29 | 0.45% | |||
| 140,631.873 | 17,112,154,617 | $683.14 | 0.67% | |||
| 9,807.767 | 755,643,974.641 | $46.44 | 0.05% | |||
| 18,545.42 | 1,636,439,226.254 | $94.05 | 0.09% | |||
| 287.595 | swarm | 60,150,635.887 | $1.30 | 0.00% | ||
| 22,656.215 | 15,104,012.772 | $109.45 | 0.11% | |||
| 54,712.3 | 10,343,080.642 | $266.78 | 0.26% | |||
| 48,307.617 | 19,986,431.955 | $234.22 | 0.23% | |||
| 42,110.351 | 21,854,144.208 | $204.14 | 0.20% | |||
| 42,318.415 | 30,288,646.664 | $205.26 | 0.20% | |||
| 10,260.374 | 5,871,904.012 | $49.77 | 0.05% |
Top Holders
| Wallet | Balance | % Balance | USD | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 4,850,501.56 | 23.10% | $11,757.86 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,822.723 | |
| 2,400,000 | 11.43% | $5,817.72 | 🟢 Holder | |
| 1,347,752.821 | 6.42% | $3,267.02 | 🔵 Pool Supply SSLP: 10,687.037 | |
| 865,015.66 | 4.12% | $2,096.84 | 🟢 Holder | |
| 671,952.424 | 3.20% | $1,628.85 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,056.846 | |
| 635,593.662 | 3.03% | $1,540.71 | 🔵 Pool Supply SSLP: 7,932.569 | |
| 612,113.544 | 2.91% | $1,483.79 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,307.846 | |
| 571,942.45 | 2.72% | $1,386.42 | 🔵 Pool Supply SSLP: 724.207 | |
| 538,511.891 | 2.56% | $1,305.38 | 🔵 Pool Supply SSLP: 85.76 | |
| 517,995.979 | 2.47% | $1,255.65 | 🔵 Pool Supply SSLP: 3,197.389 | |
| 475,900.008 | 2.27% | $1,153.61 | 🔵 Pool Supply SSLP: 4,568.997 | |
| 384,098.622 | 1.83% | $931.07 | 🔵 Pool Supply SSLP: 10,203.797 | |
| 338,545.491 | 1.61% | $820.65 | 🟢 Holder | |
| 329,991.669 | 1.57% | $799.92 | 🟢 Holder | |
| 311,029.713 | 1.48% | $753.95 | 🟢 Holder | |
| 295,433.46 | 1.41% | $716.15 | 🔵 Pool Supply SSLP: 108.194 | |
| 273,894.637 | 1.30% | $663.93 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,821.538 | |
| 261,130.585 | 1.24% | $632.99 | 🔵 Pool Supply SSLP: 6.207 | |
| 260,476.905 | 1.24% | $631.41 | 🟢 Holder | |
| 220,766.539 | 1.05% | $535.15 | 🟢 Holder | |
| 219,697.047 | 1.05% | $532.56 | 🟢 Holder | |
| 208,688.748 | 0.99% | $505.87 | 🟢 Holder | |
| 200,098.532 | 0.95% | $485.05 | 🟢 Holder | |
| 184,698.269 | 0.88% | $447.72 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,000.222 | |
| 179,638.809 | 0.86% | $435.45 | 🔵 Pool Supply SSLP: 61.001 | |
| 174,687.727 | 0.83% | $423.45 | 🔵 Pool Supply SSLP: 257.147 | |
| 169,183.903 | 0.81% | $410.11 | 🔵 Pool Supply SSLP: 879.294 | |
| 167,505.698 | 0.80% | $406.04 | 🔵 Pool Supply SSLP: 663.212 | |
| 140,631.873 | 0.67% | $340.90 | 🔵 Pool Supply SSLP: 48.532 | |
| 139,484.111 | 0.66% | $338.12 | 🔵 Pool Supply SSLP: 2,771.807 | |
| 139,330.692 | 0.66% | $337.74 | 🔵 Pool Supply SSLP: 209.468 | |
| 138,860.749 | 0.66% | $336.61 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,650.243 | |
| 131,961.518 | 0.63% | $319.88 | 🔵 Pool Supply SSLP: 4,332.211 | |
| 114,682.263 | 0.55% | $278.00 | 🔵 Pool Supply SSLP: 4,026.861 | |
| 107,768.54 | 0.51% | $261.24 | 🟢 Holder | |
| 104,523.433 | 0.50% | $253.37 | 🟢 Holder | |
| 98,970.861 | 0.47% | $239.91 | 🔵 Pool Supply SSLP: 3,640.165 | |
| 94,175.136 | 0.45% | $228.29 | 🔵 Pool Supply SSLP: 285.613 | |
| 90,761.609 | 0.43% | $220.01 | 🔵 Pool Supply SSLP: 196.776 | |
| 83,931.332 | 0.40% | $203.45 | 🔵 Pool Supply SSLP: 597.792 | |
| 78,969.259 | 0.38% | $191.43 | 🔵 Pool Supply SSLP: 48.317 | |
| 75,024.98 | 0.36% | $181.86 | 🟢 Holder | |
| 74,610.585 | 0.36% | $180.86 | 🔵 Pool Supply SSLP: 31.74 | |
| 74,499.932 | 0.35% | $180.59 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,167.327 | |
| 54,712.3 | 0.26% | $132.63 | 🔵 Pool Supply SSLP: 7,424.107 | |
| 54,150.59 | 0.26% | $131.26 | 🔵 Pool Supply SSLP: 2,391.259 | |
| 52,155.229 | 0.25% | $126.43 | 🟢 Holder | |
| 49,099.842 | 0.23% | $119.02 | 🔵 Pool Supply SSLP: 238.932 | |
| 48,612.975 | 0.23% | $117.84 | 🔵 Pool Supply SSLP: 2,276.091 | |
| 48,307.617 | 0.23% | $117.10 | 🔵 Pool Supply SSLP: 9,751.257 | |
| 47,507.85 | 0.23% | $115.16 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,713.673 | |
| 46,540.34 | 0.22% | $112.82 | 🟢 Holder | |
| 45,455.023 | 0.22% | $110.19 | 🟢 Holder | |
| 44,211.89 | 0.21% | $107.17 | 🔵 Pool Supply SSLP: 133.56 | |
| 42,318.415 | 0.20% | $102.58 | 🔵 Pool Supply SSLP: 11,287.71 | |
| 42,110.351 | 0.20% | $102.08 | 🔵 Pool Supply SSLP: 9,546.915 | |
| 41,967.204 | 0.20% | $101.73 | 🔵 Pool Supply SSLP: 616.744 | |
| 38,736.13 | 0.18% | $93.90 | 🔵 Pool Supply SSLP: 334.484 | |
| 38,073.354 | 0.18% | $92.29 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,198.461 | |
| 37,538.141 | 0.18% | $90.99 | 🔵 Pool Supply SSLP: 38.379 | |
| 35,034.213 | 0.17% | $84.92 | 🔵 Pool Supply SSLP: 638.088 | |
| 32,192.724 | 0.15% | $78.04 | 🟢 Holder | |
| 27,000.097 | 0.13% | $65.45 | 🟢 Holder | |
| 26,709.924 | 0.13% | $64.75 | 🟢 Holder | |
| 22,700.894 | 0.11% | $55.03 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,673.26 | |
| 22,656.215 | 0.11% | $54.92 | 🔵 Pool Supply SSLP: 5,812.68 | |
| 22,534.077 | 0.11% | $54.62 | 🟢 Holder | |
| 22,400.669 | 0.11% | $54.30 | 🔵 Pool Supply SSLP: 442.588 | |
| 21,863.069 | 0.10% | $53.00 | 🔵 Pool Supply SSLP: 181.253 | |
| 20,553.865 | 0.10% | $49.82 | 🟢 Holder | |
| 20,466.561 | 0.10% | $49.61 | 🔵 Pool Supply SSLP: 1,483.358 | |
| 20,432.937 | 0.10% | $49.53 | 🟢 Holder | |
| 20,000.057 | 0.10% | $48.48 | 🟢 Holder | |
| 18,545.42 | 0.09% | $44.96 | 🔵 Pool Supply SSLP: 543.57 | |
| 17,822.822 | 0.08% | $43.20 | 🟢 Holder | |
| 17,218.288 | 0.08% | $41.74 | 🟢 Holder | |
| 15,229.415 | 0.07% | $36.92 | 🟢 Holder | |
| 14,168.478 | 0.07% | $34.35 | 🟢 Holder | |
| 13,656.864 | 0.07% | $33.10 | 🔵 Pool Supply SSLP: 171.756 | |
| 13,202.13 | 0.06% | $32.00 | 🟢 Holder | |
| 12,134.531 | 0.06% | $29.41 | 🟢 Holder | |
| 12,026.331 | 0.06% | $29.15 | 🟢 Holder | |
| 11,386.34 | 0.05% | $27.60 | 🟢 Holder | |
| 10,260.374 | 0.05% | $24.87 | 🔵 Pool Supply SSLP: 2,447.391 | |
| 10,159.926 | 0.05% | $24.63 | 🟢 Holder | |
| 10,152.659 | 0.05% | $24.61 | 🟢 Holder | |
| 10,000.34 | 0.05% | $24.24 | 🟢 Holder | |
| 9,807.767 | 0.05% | $23.77 | 🔵 Pool Supply SSLP: 26,783.298 | |
| 9,496.244 | 0.05% | $23.02 | 🟢 Holder | |
| 9,214.322 | 0.04% | $22.34 | 🟢 Holder | |
| 8,232.56 | 0.04% | $19.96 | 🟢 Holder | |
| 8,128.505 | 0.04% | $19.70 | 🟢 Holder | |
| 7,848.682 | 0.04% | $19.03 | 🟢 Holder | |
| 7,720.314 | 0.04% | $18.71 | 🟢 Holder | |
| 7,365.206 | 0.04% | $17.85 | 🟢 Holder | |
| 7,324.629 | 0.03% | $17.76 | 🟢 Holder | |
| 7,279.103 | 0.03% | $17.64 | 🔵 Pool Supply SSLP: 2,713.052 | |
| 6,853.822 | 0.03% | $16.61 | 🟢 Holder | |
| 6,733.609 | 0.03% | $16.32 | 🟢 Holder | |
| 6,337.336 | 0.03% | $15.36 | 🔵 Pool Supply SSLP: 2,234.414 |
Rango de Wallet por Supply
Holders >1%: 21
| Wallet | Balance | % | USD | Tipo | Sticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,850,501.56 | 23.10% | $11,757.86 | BTC.ℏ/ETH.ℏ | 🔵 | |
| 2,400,000 | 11.43% | $5,817.72 | Holder | 🟢 | |
| 1,347,752.821 | 6.42% | $3,267.02 | BTC.ℏ/Apple.ℏ | 🔵 | |
| 865,015.66 | 4.12% | $2,096.84 | Holder | 🟢 | |
| 671,952.424 | 3.20% | $1,628.85 | BTC.ℏ/MicroStrategy.ℏ | 🔵 | |
| 635,593.662 | 3.03% | $1,540.71 | BTC.ℏ/NVIDIA.ℏ | 🔵 | |
| 612,113.544 | 2.91% | $1,483.79 | BTC.ℏ/Gadget | 🔵 | |
| 571,942.45 | 2.72% | $1,386.42 | BTC.ℏ/GRAYSCALE.ℏ | 🔵 | |
| 538,511.891 | 2.56% | $1,305.38 | BCH.ℏ/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 517,995.979 | 2.47% | $1,255.65 | BTC.ℏ/$x | 🔵 | |
| 475,900.008 | 2.27% | $1,153.61 | BTC.ℏ/GOOGLE.ℏ | 🔵 | |
| 384,098.622 | 1.83% | $931.07 | BTC.ℏ/EURO | 🔵 | |
| 338,545.491 | 1.61% | $820.65 | Holder | 🟢 | |
| 329,991.669 | 1.57% | $799.92 | Holder | 🟢 | |
| 311,029.713 | 1.48% | $753.95 | Holder | 🟢 | |
| 295,433.46 | 1.41% | $716.15 | BTC.ℏ/Dorayaki | 🔵 | |
| 273,894.637 | 1.30% | $663.93 | BTC.ℏ/DOT.ℏ | 🔵 | |
| 261,130.585 | 1.24% | $632.99 | CAN/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 260,476.905 | 1.24% | $631.41 | Holder | 🟢 | |
| 220,766.539 | 1.05% | $535.15 | Holder | 🟢 | |
| 219,697.047 | 1.05% | $532.56 | Holder | 🟢 |
Holders 0.5% - 1%: 14
| Wallet | Balance | % | USD | Tipo | Sticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,688.748 | 0.99% | $505.87 | Holder | 🟢 | |
| 200,098.532 | 0.95% | $485.05 | Holder | 🟢 | |
| 184,698.269 | 0.88% | $447.72 | BTC.ℏ/LENNY | 🔵 | |
| 179,638.809 | 0.86% | $435.45 | BTC.ℏ/QNT.ℏ | 🔵 | |
| 174,687.727 | 0.83% | $423.45 | BTC.ℏ/OKB.ℏ | 🔵 | |
| 169,183.903 | 0.81% | $410.11 | BTC.ℏ/SUI.ℏ | 🔵 | |
| 167,505.698 | 0.80% | $406.04 | BTC.ℏ/APPlus.ℏ | 🔵 | |
| 140,631.873 | 0.67% | $340.90 | BTC.ℏ/Pesetas | 🔵 | |
| 139,484.111 | 0.66% | $338.12 | BTC.ℏ/HULK | 🔵 | |
| 139,330.692 | 0.66% | $337.74 | BTC.ℏ/MAGALU.ℏ | 🔵 | |
| 138,860.749 | 0.66% | $336.61 | BTC.ℏ/BOB | 🔵 | |
| 131,961.518 | 0.63% | $319.88 | BTC.ℏ/Kas.ℏ | 🔵 | |
| 114,682.263 | 0.55% | $278.00 | BTC.ℏ/ADA.ℏ | 🔵 | |
| 107,768.54 | 0.51% | $261.24 | Holder | 🟢 |
Holders 0.3% - 0.5%: 9
| Wallet | Balance | % | USD | Tipo | Sticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,523.433 | 0.50% | $253.37 | Holder | 🟢 | |
| 98,970.861 | 0.47% | $239.91 | DAVINCI/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 94,175.136 | 0.45% | $228.29 | BTC.ℏ/FedEx.ℏ | 🔵 | |
| 90,761.609 | 0.43% | $220.01 | KBL/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 83,931.332 | 0.40% | $203.45 | BTC.ℏ/TIA.ℏ | 🔵 | |
| 78,969.259 | 0.38% | $191.43 | PACK/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 75,024.98 | 0.36% | $181.86 | Holder | 🟢 | |
| 74,610.585 | 0.36% | $180.86 | SAUCE/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 74,499.932 | 0.35% | $180.59 | BTC.ℏ/ARB.ℏ | 🔵 |
Holders 0.05% - 0.3%: 39
| Wallet | Balance | % | USD | Tipo | Sticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,712.3 | 0.26% | $132.63 | BTC.ℏ/BARCELONA | 🔵 | |
| 54,150.59 | 0.26% | $131.26 | BTC.ℏ/SKY.ℏ | 🔵 | |
| 52,155.229 | 0.25% | $126.43 | Holder | 🟢 | |
| 49,099.842 | 0.23% | $119.02 | BTC.ℏ/UNI.ℏ | 🔵 | |
| 48,612.975 | 0.23% | $117.84 | AVAX.ℏ/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 48,307.617 | 0.23% | $117.10 | BTC.ℏ/REAL MADRID | 🔵 | |
| 47,507.85 | 0.23% | $115.16 | BTC.ℏ/MNT.ℏ | 🔵 | |
| 46,540.34 | 0.22% | $112.82 | Holder | 🟢 | |
| 45,455.023 | 0.22% | $110.19 | Holder | 🟢 | |
| 44,211.89 | 0.21% | $107.17 | BTC.ℏ/82 | 🔵 | |
| 42,318.415 | 0.20% | $102.58 | BTC.ℏ/AC Milan | 🔵 | |
| 42,110.351 | 0.20% | $102.08 | BTC.ℏ/Borussia Dortmund | 🔵 | |
| 41,967.204 | 0.20% | $101.73 | BTC.ℏ/IOTA.ℏ | 🔵 | |
| 38,736.13 | 0.18% | $93.90 | BTC.ℏ/LIBRA.ℏ | 🔵 | |
| 38,073.354 | 0.18% | $92.29 | BTC.ℏ/Pambi.ℏ | 🔵 | |
| 37,538.141 | 0.18% | $90.99 | HBAR/BTC.ℏ | 🔵 | |
| 35,034.213 | 0.17% | $84.92 | BTC.ℏ/JUP.ℏ | 🔵 | |
| 32,192.724 | 0.15% | $78.04 | Holder | 🟢 | |
| 27,000.097 | 0.13% | $65.45 | Holder | 🟢 | |
| 26,709.924 | 0.13% | $64.75 | Holder | 🟢 | |
| 22,700.894 | 0.11% | $55.03 | BTC.ℏ/Pi.ℏ | 🔵 | |
| 22,656.215 | 0.11% | $54.92 | BTC.ℏ/SAUCERSWAP | 🔵 | |
| 22,534.077 | 0.11% | $54.62 | Holder | 🟢 | |
| 22,400.669 | 0.11% | $54.30 | BTC.ℏ/ALGO.ℏ | 🔵 | |
| 21,863.069 | 0.10% | $53.00 | BTC.ℏ/BGB.ℏ | 🔵 | |
| 20,553.865 | 0.10% | $49.82 | Holder | 🟢 | |
| 20,466.561 | 0.10% | $49.61 | BTC.ℏ/CRO.ℏ | 🔵 | |
| 20,432.937 | 0.10% | $49.53 | Holder | 🟢 | |
| 20,000.057 | 0.10% | $48.48 | Holder | 🟢 | |
| 18,545.42 | 0.09% | $44.96 | BTC.ℏ/OsCommerce | 🔵 | |
| 17,822.822 | 0.08% | $43.20 | Holder | 🟢 | |
| 17,218.288 | 0.08% | $41.74 | Holder | 🟢 | |
| 15,229.415 | 0.07% | $36.92 | Holder | 🟢 | |
| 14,168.478 | 0.07% | $34.35 | Holder | 🟢 | |
| 13,656.864 | 0.07% | $33.10 | BTC.ℏ/ONDO.ℏ | 🔵 | |
| 13,202.13 | 0.06% | $32.00 | Holder | 🟢 | |
| 12,134.531 | 0.06% | $29.41 | Holder | 🟢 | |
| 12,026.331 | 0.06% | $29.15 | Holder | 🟢 | |
| 11,386.34 | 0.05% | $27.60 | Holder | 🟢 |
Holders 0.03% - 0.05%: 17
| Wallet | Balance | % | USD | Tipo | Sticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,260.374 | 0.05% | $24.87 | BTC.ℏ/Juventus FC | 🔵 | |
| 10,159.926 | 0.05% | $24.63 | Holder | 🟢 | |
